Перепланировка квартиры
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | кв. м | от 250 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | от 300 |
Устройство стен в 1 кирпич | кв. м | от 600 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | кв. м | от 450 |
Монтаж перегородок из шлакоблоков | кв. м | от 400 |
Минимальная стоимость перепланировки квартиры по эскизу | 30 000 | |
Минимальная стоимость перепланировки квартиры по проекту | 40 000 | |
Согласование перепланировки квартиры без затрагивания несущих конструкций | от 45 000 | |
|
Тип ремонта
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Капитальный ремонт | кв. м | от 7 500 |
Дизайнерский ремонт | кв. м | от 9 000 |
Евроремонт | кв. м | от 8 000 |
Косметический ремонт | кв. м | от 3 500 |
Дизайн-проект | шт. | от 1 500 |
Ремонт под ключ | кв. м | от 9 000 |
Ремонт в новостройках | кв. м | от 7 000 |
Минимальная стоимость заказа | 40 000 | |
|
Подготовка поверхности
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Удаление старой краски | кв. м | от 100 |
Выравнивание стен | кв. м | от 440 |
Снятие старых обоев, | кв. м | от 80 |
Грунтовка | кв. м | 200 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Отделка стен
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Штукатурка составами на цементной основе | кв. м | от 300 |
Декоративная штукатурка (венецианка) | кв. м | от 800 |
Штукатурка гипсовыми составами | кв. м | от 440 |
Механизированная штукатурка | кв. м | от 300 |
Шпаклевка | кв. м | от 200 |
Восстановительная шпатлевка отдельными местами | кв. м | от 150 |
Оклейка стен обоями | кв. м | от 250 |
Облицовка стен керамической плиткой | кв. м | от 700 |
Укладка мозаичной плитки | кв. м | от 900 |
Укладка клинкерной плитки | кв. м | от 750 |
Укладка мраморной плитки | кв. м | от 950 |
Затирка швов | кв. м | от 100 |
Покраска | кв. м | от 200 |
Художественная покраска | 1100 | |
Устройство стен из гипсокартона | кв. м | от 400 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Покраска
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Покраска бетонных стен | кв. м | 90 |
Покраска кирпичных стен | кв. м | 100 |
Покраска гипсокартона | кв. м | 85 |
Покраска оштукатуренных стен | кв. м | 90 |
Покраска деревянных стен | кв. м | 90 |
Покраска стен краскопультом | кв. м | 85 |
Структурная покраска стен | кв. м | 105 |
Окраска стен под старину | кв. м | 125 |
Покраска масляной краской | кв. м | 90 |
Покраска акриловой краской | кв. м | 90 |
Покраска водоэмульсионной краской | кв. м | 90 |
Покраска балконов и лоджий | кв. м | 95 |
Покраска металлических дверей | кв. м | 105 |
Покраска межкомнатных дверей | кв. м | 105 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Обустройство пола
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Демонтаж пола | кв. м | от 100 |
Стяжка пола | кв. м | 450 |
Укладка ламината | кв. м | 385 |
Укладка паркетной доски, штучного паркета | кв. м | 650 |
Облицовка пола и ступеней плиткой | от 900 | |
Устройство пола из ковролина, линолеума | кв. м | 200 |
Устройство деревянного плинтуса | п.м | 200 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Ремонт потолка
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Шпаклевка | кв. м | от 100 |
Штукатурка | кв. м | от 400 |
Покраска | кв. м | от 105 |
Монтаж подвесного потолка | кв. м | от 682 |
Монтаж натяжного потолка | кв. м | от 800 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Устройство проемов
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Штробление бетонных стен | п. м | от 1500 |
Штробление кирпичных стен | п. м | от 900 |
Устройство проемов в кирпичных и бетонных стенах | кв. м | от 2000 |
Усиление проемов | п. м | от 1700 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Демонтажные работы
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Демонтаж межкомнатных стен | кв. м | от 350 |
Демонтаж несущих стен | кв. м | 600 |
Демонтаж деревянных стен | кв. м | от 500 |
Демонтаж гипсокартонных стен | кв. м | от 400 |
Демонтаж бетонных стен | кв. м | от 1200 |
Демонтаж кирпичных стен | кв. м | от 800 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Монтаж электрики
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Протяжка кабеля в штробе, коробе, гофрошланге | п. м | от 30 |
Открытая прокладка кабеля | п. м | от 60 |
Прокладка гофрошланга | п. м | от 40 |
Прокладка электрокороба до 25х40 мм по бетону и кирпичу | п. м | от 110 |
Монтаж подрозетника в бетонной стене | шт. | от 350 |
Монтаж подрозетника в гипсокартоне, кирпиче и дереве | шт. | от 300 |
Установка внутренней розетки, выключателя | шт. | от 150 |
Монтаж накладной розетки | шт. | от 250 |
Установка распаечной коробки | шт. | от 450 |
Монтаж внутреннего электрощита | шт. | от 1 700 |
Монтаж накладного электрощита | шт. | от 700 |
Переборка электрощита на лестничной клетке | шт. | 3 000 |
Установка электрического счетчика | шт. | 1 000 |
Монтаж автоматов защиты | шт. | от 3250 |
Установка точечного светильника | шт. | 200 |
Монтаж люстры, бра | шт. | от 350 |
Демонтаж электропроводки | п.м | от 40 |
Демонтаж розеток и светильников | шт. | от 60 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Установка сантехники
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Установка ванн | шт. | от 3 500 |
Установка джакузи с гидромассажем (стандартного размера 1,7 м) | шт. | 3 000-5 000 |
Установка душевых кабин (стандартных) | шт. | от 3 000 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | от 5 000 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | от 7 000 |
Установка душевой кабины + джакузи | шт. | от 10 000 |
Установка душевого уголка | шт. | от 4 000 |
Установка душевого бокса | шт. | от 2 000 |
Установка манометра на трубы | шт. | от 3 500 |
Установка унитазов, биде, писсуаров | шт. | от 2 500 |
Установка раковин и моек | шт. | от 1 300 |
Установка смесителей и кранов | шт. | от 1 200 |
Установка фильтров для воды | шт. | от 1 500 |
Установка бортика, стеновой панели | п.м | от 1 500 |
Установка гибкой подводки для сантехники | п.м | от 500 |
Ремонт душевого бокса, уголка, колонки, джакузи | шт. | от 1 500 |
Ремонт унитазов | шт. | от 1 200 |
Замена крана | шт. | от 600 |
Замена сифона (без учета демонтажа и сборки оборудования) | точка | 2 000 |
Герметизация ванны | п.м | от 500 |
Герметизация сантехники (унитазы, раковины, мойки) | шт. | от 500 |
Замена пластиковых труб | п.м | от 500 |
Замена гибкой подводки для сантехники | п.м | от 700 |
Устранение течи душевой кабины, бокса, уголка, колонки, джакузи (без учета демонтажа и сборки оборудования) | точка | от 1 000 |
Замена душевого поддона | шт. | от 1 500 |
Замена душевой штанги, лейки | шт. | от 1 500 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 | |
|
Демонтаж сантехники и дополнительные услуги
Виды работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
Демонтаж смесителя, крана | шт. | от 500 |
Демонтаж унитазов, биде, писсуаров | шт. | от 1 000 |
Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | от 500 |
Демонтаж ванны (с учетом выноса, но без вывоза) | шт. | |
Демонтаж раковин, моек | шт. | от 1 000 |
Демонтаж душевых кабин (без сохранения) | шт. | от 500 |
Демонтаж душевых кабин (для дальнейшего использования) | шт. | от 1 500 |
Демонтаж душевого бокса, уголка, душевой колонки (без сохранения) | шт. | 500-1 000 |
Демонтаж душевого бокса (для дальнейшего использования) | шт. | 1 000-1 500 |
Демонтаж душевого поддона, подиума | шт. | 1 000-1 500 |
Монтаж подиума под ванну, душевую кабину, бокс, уголок (в монтаж входит: заливка стяжки, укладка плитки, вывод канализации) | шт. | 3 000-5 000 |
Монтаж пластиковых шторок для душевых кабин, боксов, уголков | комплект | 1 500-2 500 |
Монтаж стеклянных шторок для душевых кабин, боксов, уголков | комплект | 3 500-4 000 |
Минимальная стоимость заказа | 8 000 |
Специалисты "Альптехнологий" имеют необходимую квалификацию и разрешения на выполнение высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ.
На большинство выполненных услуг наша компания предоставляет письменную гарантию на срок не менее года.
Громыкин Андрей, Московская область
В прошлом году летом переселились с семьей в коттеджный городок (около 20 домов, Подмосковье). Перезимовав, поняли, что не мешало бы все же немного утеплить наш двухэтажный домик.
© 2009 ООО "Альптехнологии"